jeudi 21 avril 2011

Itinéraire probable

Marseille-Baïkal : voir la carte sur Google-Maps
Date DE A KM

18/05/11 Marseille Clermont fd 450 450
19/05/11 Clermont fd Maison Lafitte 359 809
20/05/11 Maison Lafitte Charleville 257 1066
21/05/11 Charleville AACHEN 253 1319
22/05/11 AACHEN Hambourg 488 1807
23/05/11 Hambourg Helsinborg 381 2188
24/05/11 Helsinborg Linkoping 360 2548
25/05/11 Linkoping Stockholm 200 2748
26/05/11 Stockholm TURKU(finlande) 313 3061
27/05/11 TURKU Helsinki 185 3246
28/05/11 Helsinki Helsinki 0 3246
29/05/11 Helsinki Helsinki 0 3246
30/05/11 Helsinki virolathi 196 3442
31/05/11 Virolathi Frontiere russe 25 3467
01/06/11 Torfianovka ST PET 180 3647
02/06/11 ST PET ST PET 0 3647
03/06/11 ST PET Lac ladoga 170 3817
04/06/11 Lac ladoga tcherpovetz
BR34
412 4229
05/06/11 tcherpovetz ribinsk 224 4453
06/06/11 ribinsk Yaroslav Kostroma 158 4611
07/06/11 Kostroma Ples Ivanovo 135 4746
08/06/11 Ples Ivanovo susdal Vladimr 116 4862
09/06/11 susdal Vladimr Nijni novgorod 195 5057
10/06/11 Nijni novgorod arzamasSarank 283 5340
11/06/11 saransk pienza 143 5483
12/06/11 pienza penza 0 5483
13/06/11 Penza penza 0 5483
14/06/11 penza Samara 425 5908
15/06/11 Samara Ufa 469 6377
16/06/11 Ufa Tcheliabinsk 407 6784
17/06/11 Tcheliabinsk Kourgan 273 7057
18/06/11 Kourgan ishim 285 7342
19/06/11 ishim Omsk 300 7642
20/06/11 Omsk ?? 350 7992
21/06/11 ?? Novosibirsk 300 8292
22/06/11 Novosibirsk
50 8342
23/06/11 Novosibirsk Barnault 250 8592
24/06/11 Barnault aktatch 340 8932
25/06/11 aktatch balbik 86 9018
26/06/11 balbik
10 9028
27/06/11 balbik Tashanta 188 9216
28/06/11 Tashanta Frontiere Mongolie 0 9216
29/06/11 Frontiere Olgy 150 9366
30/06/11 Olgy B1 140 9506
01/07/11 B1 B2 131 9637
02/07/11 B2 oulangum 78 9715
03/07/11 oulangum barunturum 184 9899
04/07/11 barunturum Tes river 160 10059
05/07/11 Tes river tsetserleg 166 10225
06/07/11 tsetserleg Moron 148 10373
07/07/11 Moron B9 139 10512
08/07/11 B9 B10 87 10599
09/07/11 B10 chuluut B11tahyar 216 10815
10/07/11 B11tahyar karakorum 174 10989
11/07/11 karakorum arvayheer 148 11137
12/07/11 arvayheer Ongiyn khhid 267 11404
13/07/11 Ongiyn khhid Bulgan
dunes de hongoryn
222 11626
14/07/11 dunes de hongoryn Vallée des gayapetes 174 11800
15/07/11 Vallée des gayapetes dalanzadgad 204 12004
16/07/11 dalanzadgad mandalgovi 290 12294
17/07/11 mandalgovi Oulan bator 194 12488
18/07/11 Oulan bator
0 12488
19/07/11 Oulan bator
244 12732
20/07/11
Frontiere russe 0 12732
21/07/11 Frontiere russe Oulan oude 232 12964
22/07/11 oulan oude
0 12964
23/07/11 baikal Touloun 389 13353
24/07/11 baikal
0 13353
25/07/11 irkurst Taichet 447 13800
26/07/11 Touloun krasnoiarsk 380 14180
27/07/11 Taichet Kemerovo 476 14656
28/07/11 krasnoiarsk Kemerovo 476 15132
29/07/11 Kemerovo Novossibirsk 265 15397
30/07/11 Novossibirsk omsk 658 16055
31/07/11 omsk kourgan 566 16621
01/08/11 kourgan Tcheliabinsk 273 16894
02/08/11 Tcheliabinsk Ufa 407 17301
03/08/11 Ufa Samara 469 17770
04/08/11 Ufa Penza 425 18195
05/08/11 penza
0 18195
06/08/11 Penza Saratov 220 18415
07/08/11 Saratov Volvograd 399 18814
08/08/11 Volvograd Rostov 493 19307
09/08/11 Rostov Melitopol 379 19686
10/08/11 Melitopol simferopol 270 19956
11/08/11 simferopol ercon 290 20246
12/08/11 ercon odessa 207 20453
13/08/11 odessa
0 20453
14/08/11 odessa
0 20453
15/08/11 odessa kiev 476 20929
16/08/11 Kiev

20929
17/08/11 Kiev jitomir,vinnitsa 273 21202
18/08/11 jitomir,vinnitsa ternopol 233 21435
19/08/11 ternopol ujgorod 463 21898
20/08/11 ujgorod budapest 0 21898
21/08/11 budapest
0 21898
22/08/11 Budapest maribor 339 22237
23/08/11

0 22237
24/08/11 maribor Venise 378 22615
25/08/11 Venise antibes 604 23219
26/08/11 antibes verquieres 233 23452

6 commentaires:

  1. Au risque d'être exigeante (mais tu sais que je le suis) ne serait-il pas possible de joindre une carte de ton itinéraire ?

    RépondreSupprimer
  2. C'est en cours , le wenmaster y travaille..

    RépondreSupprimer
  3. c'est fait,
    le webmaster

    RépondreSupprimer
  4. Trop bien !
    Merci le Webmaster !
    Sophie (alias SDA)

    RépondreSupprimer
  5. Bonjour,
    Nous avons programmé la même destination que vous ( La Mongolie) avec qq jours de retard: Notre départ est prévu pour le 1er juin donc possible de se rencontrer sur ce long voyage.
    Bonne route.
    François et Valérie
    www.fraval.ch

    RépondreSupprimer
  6. Bonjour j'espère que tout se passe bien. Pour la ville après omsk et avant novossibirsk (à la place de points d'interrogation) c'est barabinsk. J'habite Omsk, j'ai trouvé les coordonnées du site sur le site de pascal (globepisteur) qui a quitté Omsk ce soir. On a passé un bon moment a visiter la ville. Je ne serai pas sur omsk durant l'allée mais si vous voulez me faire signe à la date retour (j'ai vu que vous repassiez par ici, n'hésitez pas!

    RépondreSupprimer